開催日: 2026年8月1日(土)
投票締切: 16:48 / 発走予定: 16:50
距離: 3100m
📋 出走表・選手データ一覧
| 車 | 選手名 | 登録地・期 | 年齢 | ランク | ハンデ | AI予想 | 連率 (2連/3連) | 直近の動き (前1走〜前3走) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筒井 健太 (トラタイガー3) | 浜松 / 29期 | 43歳 | A-173 | 0 | 104 | 50.0% / 60.0% | 07/31 浜2着、07/30 浜2着、07/29 浜3着 |
| 2 | 仲口 武志 (キンパックン) | 浜松 / 24期 | 52歳 | A-62 | 10 | 105 | 44.4% / 55.6% | 07/31 浜3着、07/30 浜4着、07/29 浜2着 |
| 3 | 藤波 直也 (J・デンプシー) | 浜松 / 31期 | 34歳 | A-110 | 10 | 089 | 40.0% / 70.0% | 07/31 浜3着、07/30 浜3着、07/29 浜1着 |
| 4 | 浅倉 樹良 (ドリーミングJ) | 伊勢崎 / 37期 | 27歳 | A-25 | 10 | 104 | 60.0% / 60.0% | 07/31 浜6着、07/30 浜1着、07/29 浜2着 |
| 5 | 浦田 信輔 (パンジャ) | 飯塚 / 23期 | 53歳 | S-45 | 10 | 105 | 30.0% / 30.0% | 07/31 浜6着、07/30 浜4着、07/29 浜5着 |
| 6 | 長田 恭徳 (エドワード) | 山陽 / 32期 | 31歳 | S-33 | 10 | 091 | 30.0% / 40.0% | 07/31 浜5着、07/30 浜7着、07/29 浜4着 |
| 7 | 永井 大介 (ビンテージ) | 川口 / 25期 | 49歳 | S-16 | 10 | 101 | 40.0% / 50.0% | 07/31 浜5着、07/30 浜6着、07/29 浜1着 |
| 8 | 鈴木 圭一郎 (カルマ3K) | 浜松 / 32期 | 31歳 | S-3 | 10 | 098 | 100.0% / 100.0% | 07/31 浜1着、07/30 浜1着、07/29 浜1着 |
🔍 レース展望・注目ポイント
- 単騎ゼロハン・筒井健太の逃げ残りはあるか
唯一のハンデ0mからスタートを切る1枠・筒井。今節は初日から3戦連続で連対(2着・2着・3着)と安定した走りを披露しており、好枠を生かした逃げ展開に持ち込めば見せ場十分。 - 圧倒的勝率を誇る鈴木圭一郎の追い上げ
大外8枠から出場する地元・鈴木圭一郎は、今節初日から圧巻の3連勝(すべて1着)と絶好調。連対率・3連対率ともに100%をキープしており、10mハンデを克服しての突き抜けが最有力視されます。 - 混戦を断つ中団グループの攻防
10m線には仲口武志、藤波直也、浅倉樹良ら好調な若手・ベテランが並びます。特に浅倉は今節2日目に1着をもぎ取るなど機力上位。S級勢(浦田信輔、長田恭徳、永井大介)の巻き返しも含め、激しい着争いが予想されます。
免責事項: オートレースの投票はご自身の判断と責任において無理のない範囲でお楽しみください。車券の購入は20歳になってから法律で義務付けられています。

www.amazon.co.jp


コメント