<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月25日の12:58 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://publicracingrating.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>混合レーティング研究所｜公営4競技データ分析</title>
		<link><![CDATA[https://publicracingrating.com]]></link>
		<description><![CDATA[混合レーティング研究所｜公営4競技データ分析]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 12:06:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://publicracingrating.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【丸亀優勝戦】ルーキーシリーズ第14戦を混合レー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【丸亀優勝戦】ルーキーシリーズ第14戦を混合レー/]]></link>
			<title>【丸亀優勝戦】ルーキーシリーズ第14戦を混合レーティング分析！当地巧者⑤飛田江己が中心か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 12:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【winner分析】スイス-vs-カナダ｜w杯グループb-注目の接/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【winner分析】スイス-vs-カナダ｜w杯グループb-注目の接/]]></link>
			<title>【WINNER分析】スイス vs カナダ｜W杯グループB 注目の接戦カードを混合レーティングで徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【松戸競輪12r】s級初特選を混合レーティングで徹/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【松戸競輪12r】s級初特選を混合レーティングで徹/]]></link>
			<title>【松戸競輪12R】S級初特選を混合レーティングで徹底分析！中心は強力3車ラインの木村皆斗</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【浦和11r-狭山湖特別】混合レーティング分析｜中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【浦和11r-狭山湖特別】混合レーティング分析｜中/]]></link>
			<title>【浦和11R 狭山湖特別】混合レーティング分析｜中心はスペンサーバローズ、1400m適性を高評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【ロト6-第2114回分析】キャリーオーバー7-4億円発生中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【ロト6-第2114回分析】キャリーオーバー7-4億円発生中/]]></link>
			<title>【ロト6 第2114回分析】キャリーオーバー7.4億円発生中！混合レーティングから浮上した注目数字とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【組織】市場のルールメーカーになれ：思想を共/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【組織】市場のルールメーカーになれ：思想を共/]]></link>
			<title>【組織】市場のルールメーカーになれ：思想を共有する者たちの「聖域（コミュニティ）」を設計せよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【第1637回toto】混合レーティング分析｜本命はアルゼ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【第1637回toto】混合レーティング分析｜本命はアルゼ/]]></link>
			<title>【第1637回toto】混合レーティング分析｜本命はアルゼンチン・イングランド・フランスか？波乱候補も徹底検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【函館記念2026】混合レーティング分析｜荒れる夏/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【函館記念2026】混合レーティング分析｜荒れる夏/]]></link>
			<title>【函館記念2026】混合レーティング分析｜荒れる夏の名物ハンデ重賞をデータで読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【思想実装】「情報の消費」を「思想の継承」に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【思想実装】「情報の消費」を「思想の継承」に/]]></link>
			<title>【思想実装】「情報の消費」を「思想の継承」に変える：読者のバイブルとなる聖典コンテンツの創り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 03:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【思想】煽りから導きへ：情報を「独占」せず「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【思想】煽りから導きへ：情報を「独占」せず「/]]></link>
			<title>【思想】煽りから導きへ：情報を「独占」せず「公開」する者が、真の市場を掌握する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 03:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【びわこ12r優勝戦】混合レーティング分析｜松田/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【びわこ12r優勝戦】混合レーティング分析｜松田/]]></link>
			<title>【びわこ12R優勝戦】混合レーティング分析｜松田大志郎VS近江翔吾の頂上決戦！【2026年6月24日】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【winner分析】ポルトガルvsウズベキスタン｜世界ラン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【winner分析】ポルトガルvsウズベキスタン｜世界ラン/]]></link>
			<title>【WINNER分析】ポルトガルvsウズベキスタン｜世界ランク5位と50位の実力差を混合レーティングで徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【伊勢崎12r】g2稲妻賞予選を混合レーティング分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【伊勢崎12r】g2稲妻賞予選を混合レーティング分析/]]></link>
			<title>【伊勢崎12R】G2稲妻賞予選を混合レーティング分析｜青山周平が初日から主役候補</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/小田原競輪12r-s級決勝｜混合レーティング分析【2026年6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/小田原競輪12r-s級決勝｜混合レーティング分析【2026年6/]]></link>
			<title>小田原競輪12R S級決勝｜混合レーティング分析【2026年6月24日】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/ビンゴ5（第476回）混合レーティング分析｜2026年6月24日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/ビンゴ5（第476回）混合レーティング分析｜2026年6月24日/]]></link>
			<title>ビンゴ5（第476回）混合レーティング分析｜2026年6月24日抽せん</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【さきたま杯2026】混合レーティング分析｜浦和1400mで/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【さきたま杯2026】混合レーティング分析｜浦和1400mで/]]></link>
			<title>【さきたま杯2026】混合レーティング分析｜浦和1400mで頂点に立つのはどの馬か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【終章開始】メタ・マーケット・インフルエンス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【終章開始】メタ・マーケット・インフルエンス/]]></link>
			<title>【終章開始】メタ・マーケット・インフルエンス：勝負師という名の「思想家」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 08:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【最終論】不滅の勝負師へ：あなたが去った後も/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【最終論】不滅の勝負師へ：あなたが去った後も/]]></link>
			<title>【最終論】不滅の勝負師へ：あなたが去った後も「利益」を生み出し続ける、レガシーの継承戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 03:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【総目次】勝負師の系譜：論理でカオスを飼いな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【総目次】勝負師の系譜：論理でカオスを飼いな/]]></link>
			<title>勝負師の系譜：論理でカオスを飼いならすための「思考の地図」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 02:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【技術論】ガベージ・イン、ガベージ・アウト：/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【技術論】ガベージ・イン、ガベージ・アウト：/]]></link>
			<title>【技術論】ガベージ・イン、ガベージ・アウト：あなたのアルゴリズムを「毒」から守るデータ選別学</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 02:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【winner分析】アルゼンチンvsオーストリア｜混合レー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【winner分析】アルゼンチンvsオーストリア｜混合レー/]]></link>
			<title>【WINNER分析】アルゼンチンvsオーストリア｜混合レーティング指数が示す本命決着の可能性【W杯グループJ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 11:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/浜松オート優勝戦（6月23日）混合レーティング指/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/浜松オート優勝戦（6月23日）混合レーティング指/]]></link>
			<title>浜松オート優勝戦（6月23日）混合レーティング指数分析｜頂上決戦をデータで読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/小田原12r-s級準決勝-混合レーティング指数分析｜東/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/小田原12r-s級準決勝-混合レーティング指数分析｜東/]]></link>
			<title>小田原12R S級準決勝 混合レーティング指数分析｜東北ライン優勢か、それとも岸田剛の自力突破か（2026年6月23日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/鳴門12r-ドリーム戦（sg第36回グランドチャンピオン初/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/鳴門12r-ドリーム戦（sg第36回グランドチャンピオン初/]]></link>
			<title>鳴門12R ドリーム戦（SG第36回グランドチャンピオン初日）混合レーティング指数分析｜2026年6月23日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/水沢12rスプリント特別op｜混合レーティング分析（2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/水沢12rスプリント特別op｜混合レーティング分析（2026/]]></link>
			<title>水沢12Rスプリント特別OP｜混合レーティング分析（2026年6月23日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/ミニロト第1392回混合レーティング分析｜2026年6月23日抽/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/ミニロト第1392回混合レーティング分析｜2026年6月23日抽/]]></link>
			<title>ミニロト第1392回 混合レーティング分析｜2026年6月23日抽せん</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【セルフマネジメント】「勝てる」と「買いたい-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【セルフマネジメント】「勝てる」と「買いたい-2/]]></link>
			<title>「勝てる」と「買いたい」の境界線：感情のバイアスを数値で制御する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 10:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【技術論】コードに「知性」を宿せ：市場の変化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【技術論】コードに「知性」を宿せ：市場の変化/]]></link>
			<title>【技術論】コードに「知性」を宿せ：市場の変化を自ら学習し続ける、自己進化アルゴリズムの設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/混合レーティング分析ロト6第2113回｜6月22日抽せん/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/混合レーティング分析ロト6第2113回｜6月22日抽せん/]]></link>
			<title>ロト6第2113回｜データアナリスト視点で読み解く注目数字と出現傾向</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 03:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【習慣の力】勝てる予想家のルーティン：データ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【習慣の力】勝てる予想家のルーティン：データ/]]></link>
			<title>勝てる予想家のルーティン：データと向き合う静かな時間</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 10:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/大村12r-優勝戦-データアナリスト視点深堀見解/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/大村12r-優勝戦-データアナリスト視点深堀見解/]]></link>
			<title>大村12R 優勝戦 データアナリスト視点深堀見解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 03:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【新章開始】ラスト・レガシー：あなたの「思考/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【新章開始】ラスト・レガシー：あなたの「思考/]]></link>
			<title>【新章開始】ラスト・レガシー：あなたの「思考」を不滅のアルゴリズムへ刻め</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/混合レーティング函館f1決勝6月22日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/混合レーティング函館f1決勝6月22日/]]></link>
			<title>【函館競輪12R S級決勝】混合レーティング分析｜2026年6月22日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 20:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/帯広11r-5時に夢中！全女おいなり杯（a1混合）混合レ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/帯広11r-5時に夢中！全女おいなり杯（a1混合）混合レ/]]></link>
			<title>帯広11R 5時に夢中！全女おいなり杯（A1混合）混合レーティング分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 03:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/データアナリスト視点-深堀見解/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/データアナリスト視点-深堀見解/]]></link>
			<title>【WINNER分析】ニュージーランドvsエジプト｜混合レーティングが示す「市場とのズレ」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 03:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/混合レーティング浜松準決勝12r｜6月22日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/混合レーティング浜松準決勝12r｜6月22日/]]></link>
			<title>準決勝の頂点へ｜浜松12R 混合レーティング解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 20:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【リセット論】「当たらない」を「分析の好機」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【リセット論】「当たらない」を「分析の好機」/]]></link>
			<title>「当たらない」を「分析の好機」に変える：スランプ脱出の思考転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 10:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/ラジオnikkei賞（福島芝1800m）データアナリスト視点-深/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/ラジオnikkei賞（福島芝1800m）データアナリスト視点-深/]]></link>
			<title>ラジオNIKKEI賞（福島芝1800m）データアナリスト視点 深堀分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 03:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【多角視点】混合レーティングx〇〇：独自の付/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【多角視点】混合レーティングx〇〇：独自の付/]]></link>
			<title>混合レーティング&#x274c;〇〇：独自の付加価値で予想の精度を極める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 10:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【統合】予想の果てにあるもの：すべては、あな-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【統合】予想の果てにあるもの：すべては、あな-2/]]></link>
			<title>予想の果てにあるもの：すべては、あなた自身を照らす光になる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 10:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【最終章】市場との合一：勝負師は「船」となり/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【最終章】市場との合一：勝負師は「船」となり/]]></link>
			<title>【最終章】市場との合一：勝負師は「船」となり、市場という海を支配する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 08:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【戦術】オッズを操るアンカリング：大衆の「最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【戦術】オッズを操るアンカリング：大衆の「最/]]></link>
			<title>【戦術】オッズを操るアンカリング：大衆の「最初の思考」を支配し、市場を設計せよ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 03:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【外伝】市場を支配せよ：ただの勝負師から「マ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【外伝】市場を支配せよ：ただの勝負師から「マ/]]></link>
			<title>【外伝】市場を支配せよ：ただの勝負師から「マーケットメーカー」への覚醒</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 23:08:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【戦術】他者の盲点を突け：市場が無視する「ゴ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【戦術】他者の盲点を突け：市場が無視する「ゴ/]]></link>
			<title>【戦術】他者の盲点を突け：市場が無視する「ゴミデータ」から黄金を抽出する技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 08:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【戦術】トリガーを待て：特定の「変調」が起き/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【戦術】トリガーを待て：特定の「変調」が起き/]]></link>
			<title>【戦術】トリガーを待て：特定の「変調」が起きた瞬間だけを狩る、イベントドリブン戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 03:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【技術論】「勝負の匂い」を数式化せよ：直感を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【技術論】「勝負の匂い」を数式化せよ：直感を/]]></link>
			<title>【技術論】「勝負の匂い」を数式化せよ：直感をアルゴリズムに変える「分解プロセス」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 03:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/mr分析とは何か？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/mr分析とは何か？/]]></link>
			<title>データの「関係性」を可視化する分析手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/mr理論（6層構造）とは何か？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/mr理論（6層構造）とは何か？/]]></link>
			<title>データアナリスト視点で読み解く新しいレース分析フレームワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 01:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【戦術】一点突破を捨て、リスクを分散せよ：ヘ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【戦術】一点突破を捨て、リスクを分散せよ：ヘ/]]></link>
			<title>【戦術】一点突破を捨て、リスクを分散せよ：ヘッジ戦略で「負けないポートフォリオ」を組む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://publicracingrating.com/【勝負の極致】「勝ち」を忘れたとき、勝利は向/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://publicracingrating.com/【勝負の極致】「勝ち」を忘れたとき、勝利は向/]]></link>
			<title>「勝ち」を忘れたとき、勝利は向こうからやってくる：無心の分析と、その先にある景色</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
